Please wait while we load your Heat Map data...
Home > US Heat Map > PA Heat Map > Montgomery County Home Prices and Heat Map
Welcome to the national Heat Map page!
Your home search just got easier
See Heat Maps for your city or county
arrow
(required) (optional) e.g.: "New York", or "Orange County"
Loading Heat Map...
Average listing price | Median sales price | Trulia popularity
Was this info useful?
ZOOM:
Zoom In
Zoom Out
VIEW: Street Satellite Hybrid
Week ending Jul 16
Date range: Apr-Jun '08
Week ending Jul 16
19035 $2,372,797 $733,000 22
19437 $1,635,391 $950,000 54
19477 $1,135,671 $600,000 64
19041 $1,028,892 $1,193,000 27
19408 $835,250 - 62
18924 $793,267 - 68
18957 $784,086 $165,000 82
18958 $745,343 $200,000 81
19490 $731,132 $293,000 48
19072 $691,601 $455,000 20
19006 $690,287 $440,000 12
19002 $684,594 $405,000 9
19031 $667,251 $290,000 40
19034 $637,069 - 36
19066 $628,307 $589,900 32
19481 $623,380 - 51
19422 $616,432 $437,000 13
19444 $609,141 $353,500 30
19472 $599,900 $168,000 88
19003 $582,749 $283,250 11
19474 $560,382 $218,000 43
19436 $539,000 - 65
19046 $526,427 $349,500 14
19456 $522,341 $234,900 53
19096 $512,057 $510,000 6
19004 $492,378 $462,500 21
19462 $472,520 $320,000 26
18054 $471,297 $272,500 44
18070 $460,178 $185,000 58
19426 $450,104 $284,950 2
19438 $437,175 $327,450 25
19465 $427,923 - 23
19095 $423,859 $242,000 37
19460 $407,869 - 1
19428 $400,739 $275,000 8
19446 $393,992 $268,500 3
18074 $381,988 $237,450 47
19454 $366,583 $276,000 10
19473 $365,122 $256,000 28
18915 $354,962 $353,500 59
18969 $353,139 $238,000 42
19406 $349,654 - 19
19478 $349,343 $257,598 69
19027 $347,342 $304,000 18
19525 $342,236 $265,000 39
18936 $338,740 $650,000 57
19075 $338,196 $273,000 34
19038 $337,449 $270,000 5
19044 $329,107 $265,000 24
19440 $325,751 $295,000 35
19001 $325,443 $239,950 15
18073 $324,122 $241,150 46
19025 $322,410 $355,000 38
19492 $317,450 $292,000 61
18964 $314,812 $235,000 41
19040 $313,884 $252,250 31
19468 $306,797 $251,450 17
19403 $297,158 - 4
19012 $296,763 $230,000 33
18041 $272,556 $156,900 49
19405 $270,781 $161,450 45
19090 $270,634 $237,000 29
18076 $268,449 $1,292 55
18084 $252,321 $239,000 70
19464 $224,370 - 7
19401 $208,939 - 16
19453 $192,542 $140,385 50
19430 $185,000 $219,900 73
19450 - $290,000 77
19435 - $387,500 89
19409 - - 80
19009 - $350,000 76
18971 - $272,000 85
19486 - $314,900 83
19482 - - 75
19423 - $400,000 -